物件名 | 岸和田コーポラス弐号棟 | |||||||||||||||||
価格 | 880万円 | |||||||||||||||||
物件コード | 6993 | 種目 | 中古マンション | |||||||||||||||
管理費 | 3,620円 | 修繕積立費 | 6,560円 | |||||||||||||||
交通 | 和泉大宮駅 徒歩13分 | 住所1 | 岸和田市下野町2丁目 | |||||||||||||||
建物面積 | 66.8m2 ( 20.2坪 ) | バルコニ面積 | 8.12m2 | |||||||||||||||
間取 | 3LDK | |||||||||||||||||
建物構造 | SRC | 和暦築年月 | S58/02 | |||||||||||||||
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | ||||||||||||||||
棟総戸数 | 階/階建 | 7階/11階建 | ||||||||||||||||
管理会社 | 潟Lクタメンテナンス | 管理形態 | 全部委託 | |||||||||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:朝陽小(岸和田) 中学校区:野村中学校 |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
特色 | 駅13分、専有66.8u、築32年、H26.11月リフォーム済 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
お電話でもお気軽に問い合わせ下さい! 会員登録されるとより多くの物件をご覧いただけます。 |
0725-22-0935 |
ユタカハウジング |