価格 | 2,720万円 | |||||||||||||||||
物件コード | 8035 | 種目 | 収益・1棟マンション | |||||||||||||||
交通 | 忠岡駅 徒歩12分 | 住所1 | 泉北郡忠岡町忠岡東2丁目 | |||||||||||||||
土地面積 | 205m2 ( 62.01坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
接道 | 北東 4.7m(幅員) | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 準工業地域 | |||||||||||||||
建物面積 | 122.7m2 ( 37.11坪 ) | 駐車場 | 無 | |||||||||||||||
建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 地上:3階/3階建 | |||||||||||||||
棟総戸数 | 和暦築年月 | H01/09 | ||||||||||||||||
現況 | 入居中 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
特記事項 | 取引態様 | 仲介 | ||||||||||||||||
特色 | 駅12分、土地約62坪、築25年、北東4.7m公道、心理的瑕疵有 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |