価格 | 2,800万円 | |||||||||||||||||
物件コード | 8298 | 種目 | アパート | |||||||||||||||
交通 | 岸和田駅 徒歩13分 蛸地蔵駅 徒歩3分 |
住所1 | 岸和田市南上町1丁目 | |||||||||||||||
土地面積 | 534.4m2 ( 161.65坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
接道 | 公道 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% | |||||||||||||||
都市計画 | 用途地域1 | 第二種中高層住居専用地域 | ||||||||||||||||
建物面積 | 111m2 ( 33.57坪 ) | 駐車場 | ||||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 階/階建 | 地上:2階/2階建 | |||||||||||||||
棟総戸数 | 和暦築年月 | |||||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
特記事項 | 取引態様 | 仲介 | ||||||||||||||||
特色 | 駅13分、土地約161坪 2K、現在20部屋中空き11部屋 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |