物件名 | 桜ヶ丘マンション | |||||||||||||||||
価格 | 150万円 | |||||||||||||||||
物件コード | 8393 | 種目 | 中古マンション | |||||||||||||||
管理費 | 10,000円 | 修繕積立費 | ||||||||||||||||
交通 | 下松駅 徒歩15分 | 住所1 | 岸和田市下松町 | |||||||||||||||
建物面積 | 39.1m2 ( 11.82坪 ) | バルコニ面積 | 4.9m2 | |||||||||||||||
間取 | 3DK | |||||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 和暦築年月 | S53/11 | |||||||||||||||
駐車場 | 駐車場月額 | |||||||||||||||||
棟総戸数 | 36戸 | 階/階建 | 2階/3階建 | |||||||||||||||
管理会社 | 管理形態 | 自主管理 | ||||||||||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 即時 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:常盤小(岸和田) 中学校区:桜台中学校 |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
特色 | 駅15分、専有39.1u | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
お電話でもお気軽に問い合わせ下さい! 会員登録されるとより多くの物件をご覧いただけます。 |
0725-22-0935 |
ユタカハウジング |